(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月19日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1007.43%、881.82%、607.50%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.06%、7.25%、9.32%。其中浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为65.53%、57.42%、56.52%;另外,晨鸣纸业(01812)、中芯国际(00981)、君实生物(01877)的偏离值位居后三,分别为-24.19%、-19.71%、-18.17%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.750 | 16.18 | 1007.43% | 57.42% |
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 56.52% |
浙江世宝(01057) | 1.600 | 9.45 | 607.50% | 65.53% |
京城机电股份(00187) | 2.510 | 10.34 | 393.63% | -5.00% |
山东新华制药股份(00719) | 6.150 | 22.41 | 336.42% | -8.88% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.97 | 321.43% | -2.70% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.060 | 10.55 | 313.07% | 33.20% |
中州证券(01375) | 1.160 | 3.75 | 287.07% | -0.66% |
复旦张江(01349) | 2.690 | 8.65 | 285.13% | 3.41% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.690 | 11.61 | 276.96% | 26.31% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 1.33 | -40.06% | -1.38% |
招商银行(03968) | 37.500 | 33.58 | 7.25% | 1.08% |
中国平安(02318) | 52.050 | 47.5 | 9.32% | -2.23% |
海尔智家(06690) | 24.400 | 23.36 | 14.67% | -0.29% |
中国中免(01880) | 132.300 | 127.3 | 15.25% | -2.04% |
紫金矿业(02899) | 12.100 | 11.81 | 16.94% | -0.85% |
邮储银行(01658) | 5.030 | 5.06 | 20.48% | -4.56% |
比亚迪股份(01211) | 266.800 | 269.21 | 20.86% | -5.42% |
潍柴动力(02338) | 11.720 | 12.23 | 25.00% | 0.00% |
福耀玻璃(03606) | 31.500 | 34.41 | 30.86% | -0.33% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.600 | 9.45 | 607.50% | 65.53% |
弘业期货(03678) | 1.750 | 16.18 | 1007.43% | 57.42% |
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 56.52% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.060 | 10.55 | 313.07% | 33.20% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.690 | 11.61 | 276.96% | 26.31% |
山东墨龙(00568) | 1.990 | 4.02 | 142.21% | 24.91% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.520 | 38.5 | 241.12% | 24.79% |
中远海控(01919) | 7.130 | 10.78 | 81.07% | 22.51% |
昊海生物科技(06826) | 33.000 | 84.47 | 206.61% | 20.98% |
中国通号(03969) | 3.020 | 5.78 | 129.14% | 18.30% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 2.540 | 4.82 | 127.17% | -24.19% |
中芯国际(00981) | 22.450 | 55.06 | 193.76% | -19.71% |
君实生物(01877) | 25.250 | 40.77 | 93.39% | -18.17% |
秦港股份(03369) | 1.430 | 3.39 | 183.92% | -16.03% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.180 | 3.87 | 112.84% | -15.36% |
中国外运(00598) | 2.740 | 4.67 | 104.01% | -13.61% |
昭衍新药(06127) | 31.200 | 44.74 | 71.76% | -13.33% |
海信家电(00921) | 18.200 | 24.68 | 62.42% | -12.15% |
中信银行(00998) | 4.120 | 6.11 | 77.67% | -11.78% |
国联证券(01456) | 3.680 | 9.27 | 201.63% | -10.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词: